第1556回市(平成25年1月22日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,000 10,000 480 8,000 9,630
14〜16 11,660 10,800 927 8,000
18〜22 11,750 10,600 1,696 9,000
24〜28 12,300 11,500 3,105 9,710
30上 11,500 11,000 3,960 9,300
3m 10〜13 10,390 9,500 380 8,690
14〜16 10,500 10,000 680 8,200
18〜22 11,690 10,500 1,260 8,300
24〜28 11,910 11,000 2,233 9,200
30上 11,000 10,000 2,700 9,000
2m 18上 7,000 6,000 390 5,000
6m 16 17,190 16,500 2,854 11,000
18〜20 17,000 16,500 3,976 11,550
22 13,500 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 11,100 10,500 462 9,910 12,792
12〜13 15,150 14,000 924 10,400
14 20,830 19,300 1,505 18,690
16〜18 21,890 20,500 2,378 19,700
20〜22 20,630 19,300 3,416 18,690
3m 14 11,620 11,000 649 8,700
16〜18 16,940 15,000 1,305 13,450
20〜22 15,500 14,000 1,848 12,000
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 20,000 18,000 3,114 17,000
18〜20 24,000 22,000 5,302 18,000
22 22,000 20,000 6,340 18,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1555回市(平成25年1月8日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,000 9,500 456 7,500 9,422
14〜16 11,600 10,800 972 7,700
18〜22 11,000 10,500 1,680 8,300
24〜28 12,610 11,500 3,105 9,300
30上 12,000 11,000 3,960 8,200
3m 10〜13 10,310 9,500 380 8,500
14〜16 11,000 10,000 680 7,000
18〜22 11,000 10,400 1,248 8,000
24〜28 12,300 11,000 2,233 8,700
30上 12,000 11,000 2,970 8,400
2m 18上 7,000 6,000 390 5,000
6m 16 17,310 16,500 2,854 11,000
18〜20 17,530 16,800 4,048 11,550
22 13,500 13,000 4,121 10,000
4m 10〜11 11,000 10,000 440 9,490 14,470
12〜13 13,940 13,000 858 10,900
14 20,800 19,000 1,482 17,790
16〜18 20,900 19,000 2,204 18,800
20〜22 20,900 19,000 3,363 17,500
3m 14 11,460 11,000 649 8,700
16〜18 16,990 15,000 1,305 14,490
20〜22 16,290 14,000 1,848 13,890
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 19,000 17,000 2,941 15,000
18〜20 24,500 22,500 5,423 20,000
22 25,000 22,500 7,132 20,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上