第1558回市(平成25年2月18日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,830 10,000 480 8,200 9,553
14〜16 12,310 11,000 990 8,400
18〜22 12,560 10,800 1,728 9,000
24〜28 13,800 12,000 3,240 9,700
30上 13,500 11,000 3,960 9,300
3m 10〜13 10,790 10,000 400 8,700
14〜16 10,780 10,000 680 7,600
18〜22 12,500 11,000 1,320 8,600
24〜28 12,600 11,800 2,395 9,500
30上 12,500 11,000 2,970 9,000
2m 18上 7,000 6,000 390 5,000
6m 16 16,200 15,500 2,681 10,500
18〜20 17,000 16,500 3,976 11,000
22 13,500 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 10,620 10,000 440 9,000 15,507
12〜13 13,890 13,000 858 10,600
14 21,500 20,000 1,560 18,600
16〜18 22,160 21,000 2,436 19,600
20〜22 21,090 20,000 3,540 19,200
3m 14 14,200 12,000 708 7,800
16〜18 16,530 15,000 1,305 13,600
20〜22 15,930 14,000 1,848 12,900
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 18,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 23,500 23,000 5,543 20,000
22 20,000 19,000 6,023 17,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1557回市(平成25年2月4日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,630 10,000 480 8,000 9,175
14〜16 12,490 11,000 990 8,300
18〜22 12,600 10,800 1,728 9,000
24〜28 12,960 11,500 3,105 9,700
30上 11,500 11,000 3,960 9,300
3m 10〜13 11,190 10,000 400 8,700
14〜16 11,300 10,000 680 7,500
18〜22 11,900 10,800 1,296 8,600
24〜28 12,000 11,500 2,234 9,500
30上 11,000 10,000 2,700 9,000
2m 18上 7,000 6,000 390 5,000
6m 16 16,800 16,500 2,854 10,000
18〜20 17,390 16,700 4,024 13,500
22 13,500 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 11,610 10,500 462 9,300 15,508
12〜13 15,110 14,000 924 10,500
14 22,000 21,000 1,638 19,000
16〜18 21,790 20,000 2,320 19,800
20〜22 20,720 19,300 3,416 18,600
3m 14 13,310 12,000 708 10,000
16〜18 16,440 15,000 1,305 14,800
20〜22 16,290 14,000 1,848 12,200
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 15,000 2,595 13,000
18〜20 23,000 22,000 5,302 18,000
22 19,000 17,500 5,547 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上