第1559回市(平成25年3月18日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,510 11,000 528 8,400 10,132
14〜16 12,460 11,000 990 8,590
18〜22 11,640 10,500 1,680 9,000
24〜28 13,430 12,000 3,240 10,600
30上 13,200 11,500 4,140 9,000
3m 10〜13 10,360 10,000 400 8,630
14〜16 10,950 10,000 680 8,090
18〜22 11,340 11,000 1,320 9,130
24〜28 12,910 11,000 2,233 9,200
30上 13,400 12,500 3,375 9,890
2m 18上 7,000 6,000 390 5,000
6m 16 16,960 16,000 2,768 10,500
18〜20 17,400 16,500 3,976 12,000
22 13,600 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 10,500 10,000 440 8,390 16,305
12〜13 14,690 13,500 891 11,000
14 22,000 21,000 1,638 19,890
16〜18 21,900 21,000 2,436 19,300
20〜22 21,390 20,500 3,628 18,300
3m 14 11,320 10,000 590 7,700
16〜18 17,890 16,500 1,435 13,400
20〜22 16,980 16,000 2,112 13,700
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 18,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 23,000 22,000 5,302 20,000
22 20,000 19,000 6,023 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1558回市(平成25年3月4日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,000 10,000 480 8,200 9,423
14〜16 12,490 11,000 990 8,400
18〜22 12,800 10,600 1,696 9,000
24〜28 14,000 12,000 3,240 9,700
30上 13,300 11,000 3,960 9,300
3m 10〜13 10,390 10,000 400 8,600
14〜16 10,510 10,000 680 7,700
18〜22 12,000 11,000 1,320 8,800
24〜28 12,000 11,000 2,233 9,700
30上 12,000 11,000 2,970 9,600
2m 18上 7,000 6,000 390 5,000
6m 16 16,200 15,500 2,681 10,500
18〜20 17,000 16,500 3,976 12,000
22 13,500 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 10,110 10,000 440 8,300 12,853
12〜13 14,000 13,000 858 9,900
14 20,710 20,000 1,560 18,600
16〜18 21,200 20,000 2,320 19,200
20〜22 20,820 19,300 3,416 18,000
3m 14 11,220 11,000 649 7,400
16〜18 15,690 15,000 1,305 12,500
20〜22 15,200 14,000 1,848 11,800
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 18,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 23,300 23,000 5,543 20,000
22 20,000 19,000 6,023 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上