第1561回市(平成25年4月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,810 10,500 504 8,000 9,570
14〜16 12,990 11,000 990 8,400
18〜22 11,700 10,500 1,680 8,500
24〜28 13,130 12,000 3,240 9,000
30上 11,500 10,000 3,600 9,000
3m 10〜13 10,360 10,000 400 8,500
14〜16 10,790 10,000 680 7,900
18〜22 12,510 10,800 1,425 8,000
24〜28 12,980 11,000 2,233 9,200
30上 12,500 10,500 2,835 9,300
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,730 16,000 2,768 11,000
18〜20 17,690 16,500 3,976 11,500
22 13,600 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 9,100 8,800 387 8,000 12,414
12〜13 12,930 12,000 792 8,900
14 18,060 17,500 1,365 16,000
16〜18 19,890 19,000 2,204 17,200
20〜22 18,690 18,000 3,186 16,500
3m 14 9,310 9,000 531 6,500
16〜18 13,520 13,000 1,131 10,600
20〜22 13,990 13,000 1,716 10,500
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 20,000 19,000 4,579 17,000
22 19,000 17,500 5,547 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1560回市(平成25年4月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,510 11,000 528 8,300 9,562
14〜16 12,500 11,000 990 8,400
18〜22 11,310 10,500 1,680 8,800
24〜28 13,200 12,000 3,240 9,200
30上 11,440 11,000 3,960 9,000
3m 10〜13 10,390 10,000 400 8,500
14〜16 10,590 10,000 680 8,000
18〜22 11,440 10,800 1,296 8,800
24〜28 13,000 11,000 2,233 9,200
30上 11,000 10,500 2,835 9,400
2m 18上 7,000 6,000 390 5,000
6m 16 16,810 16,000 2,768 12,000
18〜20 17,410 16,500 3,976 12,000
22 13,700 13,000 4,121 12,000
4m 10〜11 10,300 10,000 440 8,600 12,273
12〜13 13,510 13,000 858 10,600
14 18,960 18,000 1,404 17,100
16〜18 20,790 19,500 2,262 18,500
20〜22 19,000 18,500 3,274 16,900
3m 14 10,720 10,000 590 7,600
16〜18 14,500 14,000 1,218 11,400
20〜22 13,930 13,000 1,716 11,000
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 18,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 22,200 21,000 5,061 17,400
22 19,600 19,000 6,023 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上