第1564回市(平成25年5月20日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,000 10,500 504 7,800 8,942
14〜16 12,590 11,500 1,035 7,800
18〜22 10,540 10,000 1,600 7,200
24〜28 11,730 11,000 2,970 7,600
30上 11,000 10,000 3,600 9,000
3m 10〜13 10,130 10,000 400 8,600
14〜16 10,890 10,000 680 7,500
18〜22 11,000 10,500 1,260 6,700
24〜28 12,790 12,000 2,436 7,600
30上 11,000 10,000 2,700 9,000
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,300 16,000 2,768 10,000
18〜20 17,000 16,500 3,976 11,500
22 13,500 13,000 4,121 11,500
4m 10〜11 8,810 8,200 360 7,800 12,523
12〜13 10,920 10,500 693 8,000
14 17,500 16,800 1,310 15,000
16〜18 19,200 19,000 2,204 16,900
20〜22 18,000 17,000 3,009 15,800
3m 14 9,000 8,500 501 7,000
16〜18 13,800 13,000 1,131 10,400
20〜22 12,810 12,000 1,584 9,600
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 22,000 20,000 4,820 16,500
22 19,000 17,500 5,547 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1563回市(平成25年5月1日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,390 10,500 504 8,000 9,091
14〜16 12,730 11,000 990 7,700
18〜22 10,890 10,300 1,648 7,800
24〜28 12,810 12,000 3,240 7,700
30上 11,000 10,000 3,600 9,000
3m 10〜13 10,290 10,000 400 8,500
14〜16 10,990 10,000 680 7,900
18〜22 11,500 10,500 1,260 7,600
24〜28 13,390 12,000 2,436 8,500
30上 10,100 10,000 2,700 7,800
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,400 16,000 2,768 10,000
18〜20 17,200 16,500 3,976 11,300
22 13,000 12,500 3,962 11,100
4m 10〜11 9,890 9,000 396 7,900 12,161
12〜13 11,690 11,000 726 8,500
14 17,500 16,800 1,310 15,200
16〜18 19,690 19,000 2,204 17,100
20〜22 17,800 17,000 3,009 15,700
3m 14 9,000 8,500 501 6,100
16〜18 12,690 12,000 1,044 11,300
20〜22 11,300 10,500 1,386 10,000
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 20,000 19,000 4,579 17,000
22 19,000 17,500 5,547 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上