第1566回市(平成25年6月18日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,000 9,500 456 7,110 8,734
14〜16 11,100 10,000 1,030 7,530
18〜22 10,690 9,500 1,681 7,240
24〜28 12,000 10,800 2,916 8,400
30上 11,000 10,000 3,600 9,100
3m 10〜13 9,000 8,500 340 8,000
14〜16 10,000 9,500 646 6,700
18〜22 10,590 9,500 1,140 6,900
24〜28 12,890 11,500 2,334 8,000
30上 12,000 11,000 2,970 9,000
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 15,630 15,000 2,595 10,000
18〜20 17,000 16,500 3,976 11,000
22 13,000 12,500 3,962 10,000
4m 10〜11 8,390 8,000 352 7,500 12,759
12〜13 9,610 9,000 594 6,500
14 17,000 16,500 1,287 14,900
16〜18 19,300 18,500 2,146 16,990
20〜22 18,360 17,500 3,097 16,230
3m 14 8,000 7,500 442 6,500
16〜18 13,510 13,000 1,131 11,210
20〜22 13,210 12,500 1,650 11,210
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 20,000 18,000 4,338 16,000
22 18,000 16,000 5,072 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1565回市(平成25年6月4日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,000 9,500 456 7,200 8,101
14〜16 12,000 11,000 990 7,400
18〜22 10,500 9,500 1,520 6,900
24〜28 11,500 10,800 2,916 8,000
30上 11,000 10,000 3,600 9,000
3m 10〜13 9,890 9,000 360 8,300
14〜16 10,800 9,800 666 7,200
18〜22 10,500 9,800 1,176 6,500
24〜28 11,780 11,000 2,233 7,900
30上 11,530 11,000 2,970 9,000
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,390 16,000 2,768 10,000
18〜20 16,600 16,000 3,856 11,500
22 13,700 13,000 4,121 11,500
4m 10〜11 9,000 8,500 374 7,500 12,130
12〜13 10,100 9,800 646 7,100
14 17,390 16,800 1,310 14,500
16〜18 18,700 18,500 2,146 16,200
20〜22 17,790 17,000 3,009 16,000
3m 14 8,690 8,500 501 6,500
16〜18 13,620 13,000 1,131 9,300
20〜22 13,130 12,500 1,650 9,500
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,300 16,000 2,768 14,000
18〜20 23,000 20,000 4,820 16,500
22 20,000 17,500 5,547 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上