第1568回市(平成25年7月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,500 9,990 479 8,500 10,443
14〜16 13,000 12,500 1,287 8,600
18〜22 13,800 13,000 2,301 9,870
24〜28 15,700 15,300 4,131 12,890
30上 13,810 13,000 4,680 10,500
3m 10〜13 9,460 9,000 360 8,010
14〜16 11,500 11,000 748 8,500
18〜22 13,300 12,500 1,500 9,300
24〜28 14,300 13,800 2,801 9,500
30上 13,500 12,500 3,375 10,000
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,200 16,000 2,768 11,000
18〜20 17,690 17,000 4,097 11,500
22 14,000 13,500 4,279 11,000
4m 10〜11 8,200 8,000 352 7,200 13,250
12〜13 8,500 8,000 528 7,000
14 17,610 16,500 1,287 15,710
16〜18 21,000 20,000 2,320 18,800
20〜22 19,330 19,000 3,360 17,290
3m 14 11,000 9,000 531 5,390
16〜18 14,000 13,000 1,131 12,000
20〜22 12,620 12,000 1,584 10,690
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 20,000 18,000 4,338 16,000
22 18,000 16,000 5,072 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1567回市(平成25年7月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,000 9,500 456 7,000 9,065
14〜16 11,390 10,000 1,030 7,500
18〜22 11,590 10,000 1,770 7,800
24〜28 14,500 12,000 3,240 9,500
30上 12,500 11,000 3,960 9,500
3m 10〜13 8,960 8,500 340 7,890
14〜16 10,890 10,000 680 6,800
18〜22 12,220 10,500 1,260 7,900
24〜28 13,000 12,500 2,537 9,500
30上 13,840 11,500 3,105 10,000
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,400 15,500 2,681 10,000
18〜20 17,000 16,500 3,976 11,000
22 13,500 12,500 3,962 10,000
4m 10〜11 8,390 8,000 352 6,790 13,006
12〜13 8,750 8,000 528 6,700
14 17,490 16,500 1,287 15,390
16〜18 19,200 18,500 2,146 16,930
20〜22 18,390 17,500 3,097 16,390
3m 14 7,200 7,000 413 6,500
16〜18 11,500 11,000 957 10,500
20〜22 12,210 12,000 1,584 10,000
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 20,000 18,000 4,338 16,000
22 18,000 16,000 5,072 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上