第1570回市(平成25年8月19日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,390 10,000 480 7,890 9,853
14〜18 12,200 11,500 1,184 8,300
20〜22 12,880 11,800 2,088 9,300
24〜28 14,800 13,200 3,564 11,130
30上 13,500 12,000 4,320 9,500
3m 10〜13 10,310 9,500 380 8,600
14〜16 12,000 10,800 734 8,900
18〜22 13,000 12,000 1,440 8,600
24〜28 13,000 12,700 2,578 10,000
30上 12,500 12,000 3,240 9,500
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,420 16,000 2,768 11,000
18〜20 17,800 17,500 4,217 11,500
22 13,800 13,500 4,279 11,500
4m 10〜11 9,900 8,500 374 7,790 12,740
12〜13 11,610 10,000 660 8,890
14 18,800 18,000 1,404 16,290
16〜18 21,210 20,000 2,320 19,100
20〜22 20,000 19,000 3,363 17,650
3m 14 13,000 11,000 649 9,610
16〜18 16,810 15,000 1,305 12,930
20〜22 15,100 14,500 1,914 11,800
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 20,000 18,000 4,338 16,000
22 18,000 16,000 5,072 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1569回市(平成25年8月1日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,390 10,000 480 8,000 9,928
14〜18 13,190 12,500 1,287 8,300
20〜22 12,700 11,800 2,088 9,300
24〜28 14,230 13,500 3,645 9,500
30上 12,650 12,000 4,320 9,800
3m 10〜13 9,690 9,500 380 8,290
14〜16 12,990 10,800 734 8,900
18〜22 13,010 12,800 1,536 8,800
24〜28 14,300 13,500 2,740 9,100
30上 12,390 12,000 3,240 9,500
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,500 16,000 2,768 11,000
18〜20 18,000 17,500 4,217 11,500
22 14,000 13,500 4,279 11,500
4m 10〜11 8,700 8,000 352 7,400 14,235
12〜13 10,920 10,000 660 9,000
14 18,690 18,000 1,404 16,000
16〜18 20,910 20,000 2,320 18,800
20〜22 19,560 19,000 3,363 17,600
3m 14 9,900 9,000 531 6,000
16〜18 15,690 15,000 1,305 11,200
20〜22 15,600 15,000 1,980 12,000
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 20,000 18,000 4,338 16,000
22 18,000 16,000 5,072 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上