第1572回市(平成25年9月18日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,000 10,000 480 8,700 10,602
14〜18 13,590 12,500 1,287 9,300
20〜22 13,500 12,500 2,212 10,500
24〜28 14,210 13,500 3,645 11,650
30上 13,500 12,000 4,320 9,500
3m 10〜13 10,390 9,500 380 8,600
14〜16 12,000 11,000 748 9,000
18〜22 13,390 12,700 1,524 10,390
24〜28 13,700 13,000 2,639 10,260
30上 13,000 12,000 3,240 10,000
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 17,000 16,000 2,768 11,500
18〜20 17,900 17,500 4,217 12,000
22 14,500 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 10,500 10,000 440 9,500 14,974
12〜13 12,730 11,000 726 10,890
14 21,980 21,000 1,638 18,890
16〜18 22,660 22,000 2,552 21,100
20〜22 21,790 21,000 3,717 19,010
3m 14 12,000 11,000 649 8,700
16〜18 18,490 16,500 1,435 14,000
20〜22 16,380 16,000 2,112 15,490
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 21,000 18,000 3,114 15,000
18〜20 25,000 23,000 5,543 18,000
22 18,000 17,000 5,389 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1571回市(平成25年9月3日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,190 10,000 480 7,900 9,711
14〜18 12,890 11,700 1,205 8,300
20〜22 12,300 11,800 2,088 9,400
24〜28 14,000 13,200 3,564 11,000
30上 13,500 12,000 4,320 9,800
3m 10〜13 10,360 9,500 380 8,600
14〜16 11,500 10,400 707 8,500
18〜22 12,600 12,000 1,440 9,300
24〜28 13,300 12,700 2,578 10,000
30上 13,000 12,000 3,240 9,700
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,000 15,500 2,681 11,000
18〜20 17,690 17,500 4,217 11,500
22 14,790 13,500 4,279 11,500
4m 10〜11 10,510 9,000 396 8,410 13,385
12〜13 12,560 11,000 726 10,000
14 20,430 20,000 1,560 19,290
16〜18 22,330 20,000 2,320 19,750
20〜22 24,200 19,900 3,522 18,770
3m 14 13,000 11,000 649 10,000
16〜18 16,210 15,000 1,305 14,810
20〜22 15,100 14,500 1,914 11,800
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 15,000
18〜20 23,800 18,000 4,338 16,000
22 18,000 16,000 5,072 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上