第1574回市(平成25年10月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 13,000 12,000 576 10,400 11,566
14〜18 15,000 14,000 1,442 11,500
20〜22 14,200 13,500 2,389 12,910
24〜28 15,300 14,200 3,834 12,990
30上 14,200 13,300 4,788 12,500
3m 10〜13 10,690 10,200 408 8,990
14〜16 12,960 12,000 816 10,990
18〜22 14,000 13,000 1,560 11,500
24〜28 14,390 13,300 2,699 11,500
30上 13,500 12,500 3,375 11,310
2m 18上 8,000 6,200 403
6m 16 16,800 16,500 2,854 12,000
18〜20 18,100 17,800 4,289 12,000
22 14,000 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 12,390 12,000 528 10,100 17,586
12〜13 16,560 15,500 1,023 12,710
14 24,620 24,000 1,872 22,690
16〜18 24,990 24,500 2,842 23,200
20〜22 23,520 23,000 4,071 21,220
3m 14 12,100 12,000 708 10,000
16〜18 21,290 20,500 1,783 17,000
20〜22 19,000 18,500 2,442 15,800
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 23,000 21,000 3,633 17,100
18〜20 26,880 25,000 6,025 23,900
22 21,000 20,000 6,340 17,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1573回市(平成25年10月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,510 11,000 528 9,000 10,751
14〜18 13,990 13,000 1,339 10,990
20〜22 13,500 12,800 2,265 11,520
24〜28 14,000 13,500 3,645 12,390
30上 11,800 11,500 4,140 10,720
3m 10〜13 10,430 9,500 380 8,860
14〜16 12,500 11,500 782 10,000
18〜22 13,490 12,700 1,524 11,000
24〜28 13,790 13,000 2,639 10,900
30上 13,000 12,000 3,240 11,000
2m 18上 7,000 6,000 390
6m 16 16,600 16,000 2,768 12,000
18〜20 17,820 17,500 4,217 12,000
22 14,500 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 12,990 12,000 528 10,000 16,215
12〜13 14,790 13,800 910 12,100
14 23,110 22,500 1,755 21,200
16〜18 24,010 23,500 2,726 22,200
20〜22 22,010 21,600 3,823 20,520
3m 14 15,000 13,500 796 10,700
16〜18 19,030 18,000 1,566 14,000
20〜22 17,890 17,000 2,244 13,000
2m 18〜22 10,000 8,000 640 6,000
6m 16 21,000 18,000 3,114 15,000
18〜20 25,000 23,500 5,663 18,000
22 18,000 17,000 5,389 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上