第1576回市(平成25年11月19日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 19,650 19,000 912 16,590 14,510
14〜18 18,590 18,000 1,854 16,990
20〜22 16,790 16,000 2,832 15,650
24〜28 18,100 16,800 4,536 15,960
30上 18,540 16,900 6,084 15,500
3m 10〜13 14,600 14,000 560 12,860
14〜16 14,290 13,800 938 12,500
18〜22 15,990 15,000 1,800 14,360
24〜28 16,000 15,000 3,045 14,300
30上 16,000 15,000 4,050 14,300
2m 18上 9,000 7,500 487
6m 16 16,890 16,500 2,854 12,000
18〜20 18,700 18,000 4,338 12,500
22 14,300 13,800 4,374 12,000
4m 10〜11 15,990 15,000 660 13,690 19,565
12〜13 20,210 19,800 1,306 17,620
14 29,890 29,000 2,262 28,800
16〜18 29,220 29,000 3,364 27,890
20〜22 26,620 26,000 4,602 24,730
3m 14 17,000 16,500 973 12,610
16〜18 20,300 19,500 1,696 17,000
20〜22 19,300 18,500 2,442 16,110
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 23,900 22,000 3,806 18,000
18〜20 27,990 26,000 6,266 22,300
22 24,290 21,000 6,657 14,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1575回市(平成25年11月5日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 16,800 16,000 768 13,000 13,478
14〜18 17,000 16,000 1,648 14,000
20〜22 16,000 15,400 2,725 14,000
24〜28 17,210 16,500 4,455 14,500
30上 17,200 16,000 5,760 14,500
3m 10〜13 12,890 12,500 500 11,600
14〜16 13,000 12,500 850 11,500
18〜22 15,800 15,000 1,800 13,500
24〜28 15,800 15,000 3,045 14,300
30上 15,600 15,000 4,050 14,000
2m 18上 9,000 7,500 487
6m 16 16,890 16,500 2,854 12,000
18〜20 18,800 18,000 4,338 12,500
22 14,550 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 13,590 13,000 572 11,500 18,618
12〜13 17,890 17,000 1,122 15,300
14 28,200 27,500 2,145 25,900
16〜18 27,120 26,500 3,074 25,000
20〜22 24,990 24,000 4,248 23,300
3m 14 13,670 13,000 767 11,500
16〜18 21,490 20,500 1,783 16,980
20〜22 19,680 18,500 2,442 15,000
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 23,900 22,000 3,806 18,000
18〜20 27,990 26,000 6,266 22,300
22 24,290 21,000 6,657 14,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上