第1578回市(平成25年12月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 21,200 20,000 960 17,500 14,794
14〜18 18,560 18,000 1,854 15,500
20〜22 17,000 16,500 2,920 15,600
24〜28 18,390 17,000 4,590 15,500
30上 19,000 15,800 5,688 15,000
3m 10〜13 14,830 14,000 560 12,960
14〜16 16,000 15,000 1,020 12,700
18〜22 17,700 17,000 2,040 14,500
24〜28 17,990 16,500 3,349 14,500
30上 18,000 16,500 4,455 14,700
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 19,000 17,000 2,941 17,000
18〜20 20,000 19,000 4,579 14,700
22 16,000 15,000 4,755 14,300
4m 10〜11 13,390 13,200 580 12,990 19,908
12〜13 22,890 22,000 1,452 20,620
14 31,000 30,500 2,379 29,300
16〜18 31,000 30,500 3,538 28,910
20〜22 26,500 26,000 4,602 23,690
3m 14 18,210 17,000 1,003 14,210
16〜18 24,000 22,500 1,957 19,990
20〜22 20,000 19,000 2,508 17,990
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 26,000 25,000 4,325 23,500
18〜20 30,000 29,000 6,989 27,000
22 28,000 25,000 7,925 22,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1577回市(平成25年12月3日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 21,680 20,000 960 18,290 14,766
14〜18 19,000 18,500 1,905 16,700
20〜22 17,800 16,500 2,920 15,390
24〜28 18,000 17,000 4,590 16,000
30上 18,500 17,500 6,300 16,000
3m 10〜13 14,000 13,800 552 12,400
14〜16 16,510 16,000 1,088 13,610
18〜22 17,000 15,800 1,896 14,700
24〜28 17,000 16,000 3,248 14,500
30上 18,000 17,000 4,590 16,100
2m 18上 9,000 8,000 520
6m 16 17,500 17,000 2,941 16,000
18〜20 19,600 19,000 4,579 14,290
22 16,000 15,000 4,755 14,000
4m 10〜11 15,990 15,600 686 15,210 20,921
12〜13 22,990 22,000 1,452 20,890
14 31,500 31,000 2,418 29,500
16〜18 31,560 31,000 3,596 29,000
20〜22 26,810 26,000 4,602 24,790
3m 14 16,810 16,500 973 14,810
16〜18 24,000 22,500 1,957 20,110
20〜22 21,990 21,000 2,772 18,920
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 28,100 26,500 4,584 23,500
18〜20 32,990 31,000 7,471 27,990
22 27,000 25,000 7,925 22,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上