第1580回市(平成26年1月22日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 16,990 16,500 792 14,000 12,645
14〜18 15,300 14,600 1,503 13,500
20〜22 14,000 13,800 2,442 12,500
24〜28 15,700 14,000 3,780 13,000
30上 15,000 13,000 4,680 12,000
3m 10〜13 12,890 12,500 500 11,800
14〜16 15,000 13,700 931 12,300
18〜22 18,190 17,300 2,076 13,900
24〜28 18,300 16,500 3,349 13,500
30上 17,100 16,500 4,455 14,000
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,500 17,000 2,941 14,500
18〜20 20,200 19,000 4,579 15,000
22 14,000 13,800 4,374 12,000
4m 10〜11 10,530 10,000 440 9,500 17,563
12〜13 13,790 13,000 858 10,600
14 25,000 24,500 1,911 21,200
16〜18 25,950 24,000 2,784 22,500
20〜22 25,330 23,000 4,071 20,700
3m 14 13,500 13,000 767 11,000
16〜18 19,890 18,000 1,566 16,000
20〜22 17,000 16,500 2,178 14,630
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 28,000 25,000 4,325 23,500
18〜20 31,000 29,000 6,989 27,000
22 28,000 25,000 7,925 22,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1579回市(平成26年1月8日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 19,000 18,500 888 15,500 13,718
14〜18 16,300 15,600 1,606 15,000
20〜22 15,990 15,700 2,778 15,100
24〜28 17,000 16,500 4,455 15,600
30上 18,000 16,000 5,760 15,500
3m 10〜13 14,890 14,000 560 12,690
14〜16 15,500 14,000 952 12,390
18〜22 18,300 17,500 2,100 15,390
24〜28 17,690 16,500 3,349 14,500
30上 18,000 16,500 4,455 15,900
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,400 17,000 2,941 14,500
18〜20 19,610 19,000 4,579 15,000
22 14,500 14,300 4,533 13,500
4m 10〜11 13,990 13,500 594 12,990 18,804
12〜13 19,000 18,800 1,240 17,400
14 29,000 28,500 2,223 26,000
16〜18 28,390 28,000 3,248 26,990
20〜22 23,890 23,000 4,071 21,960
3m 14 18,610 17,000 1,003 15,700
16〜18 24,960 22,500 1,957 18,600
20〜22 21,210 19,000 2,508 17,210
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 26,100 25,000 4,325 24,210
18〜20 32,210 30,000 7,230 28,900
22 25,600 25,000 7,925 22,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上