第1582回市(平成26年2月18日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 12,000 11,800 566 9,800 10,693
14〜18 12,000 11,800 1,215 9,800
20〜22 12,600 12,000 2,124 11,000
24〜28 13,200 12,800 3,456 11,300
30上 13,700 12,000 4,320 11,000
3m 10〜13 12,390 12,000 480 11,300
14〜16 13,690 13,000 884 11,000
18〜22 15,200 14,000 1,680 11,000
24〜28 14,440 13,800 2,801 10,900
30上 13,500 13,000 3,510 11,000
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 18,000 17,000 2,941 14,500
18〜20 20,960 20,000 4,820 16,000
22 14,500 14,000 4,438 12,500
4m 10〜11 9,910 9,500 418 8,500 16,472
12〜13 12,500 12,000 792 9,600
14 21,890 21,000 1,638 17,400
16〜18 24,890 24,000 2,784 21,800
20〜22 21,000 20,000 3,540 18,500
3m 14 13,000 12,800 755 9,000
16〜18 18,700 18,000 1,566 15,000
20〜22 15,600 15,000 1,980 13,900
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 27,000 25,000 4,325 23,500
18〜20 32,000 30,000 7,230 29,000
22 27,000 26,000 8,242 25,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上


第1581回市(平成26年2月4日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 13,500 13,000 624 11,300 11,065
14〜18 12,220 12,000 1,236 10,430
20〜22 13,100 12,500 2,212 11,000
24〜28 14,200 13,500 3,645 11,810
30上 13,500 12,500 4,500 11,200
3m 10〜13 12,890 12,500 500 11,890
14〜16 14,000 13,000 884 11,000
18〜22 16,500 15,000 1,800 12,100
24〜28 17,540 16,000 3,248 12,100
30上 16,000 15,000 4,050 12,500
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 18,000 17,000 2,941 14,500
18〜20 21,000 20,500 4,940 16,000
22 14,500 14,000 4,438 12,500
4m 10〜11 9,810 9,500 418 8,290 16,890
12〜13 12,550 12,000 792 10,700
14 23,500 23,000 1,794 20,700
16〜18 25,400 25,000 2,900 22,890
20〜22 22,330 22,000 3,894 19,930
3m 14 13,690 13,000 767 10,000
16〜18 20,500 20,000 1,740 17,500
20〜22 18,000 17,000 2,244 15,500
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 27,000 25,000 4,325 23,500
18〜20 31,000 29,000 6,989 27,000
22 26,000 25,000 7,925 22,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上