第1584回市(平成26年3月18日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 13,010 12,800 614 10,800 11,680
14〜18 13,810 13,000 1,339 10,100
20〜22 13,800 13,500 2,389 12,000
24〜28 15,100 14,500 3,915 13,000
30上 15,000 13,500 4,860 12,600
3m 10〜13 12,690 12,000 480 11,600
14〜16 14,000 13,300 904 11,500
18〜22 15,000 14,500 1,740 12,500
24〜28 15,300 14,000 2,842 12,000
30上 13,890 13,500 3,645 11,500
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,220 17,000 2,941 13,500
18〜20 21,390 20,000 4,820 18,500
22 15,800 15,000 4,755 14,000
4m 10〜11 9,990 9,500 418 8,700 13,711
12〜13 11,890 11,000 726 9,700
14 18,000 17,500 1,365 15,100
16〜18 18,810 18,000 2,088 16,600
20〜22 18,100 17,500 3,097 16,300
3m 14 13,000 12,500 737 7,700
16〜18 16,700 16,000 1,392 13,300
20〜22 14,690 14,000 1,848 12,600
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 22,000 20,000 3,460 18,300
18〜20 33,000 30,000 7,230 24,000
22 27,000 26,000 8,242 21,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上


第1583回市(平成26年3月4日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 12,800 12,300 590 11,000 11,133
14〜18 13,600 13,000 1,339 10,500
20〜22 14,000 13,500 2,389 11,890
24〜28 14,400 13,800 3,726 12,890
30上 13,890 12,000 4,320 11,000
3m 10〜13 12,390 12,000 480 11,390
14〜16 13,990 13,000 884 11,990
18〜22 14,690 13,800 1,656 11,610
24〜28 14,930 14,000 2,842 11,890
30上 13,600 13,000 3,510 12,000
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,730 17,000 2,941 13,500
18〜20 21,000 20,000 4,820 14,500
22 14,500 14,000 4,438 13,500
4m 10〜11 11,000 10,300 453 9,500 15,893
12〜13 12,710 12,000 792 10,310
14 21,000 20,500 1,599 18,990
16〜18 23,500 22,800 2,644 20,900
20〜22 19,620 19,000 3,363 17,560
3m 14 14,200 13,500 796 12,210
16〜18 19,000 18,000 1,566 14,930
20〜22 16,300 15,200 2,006 13,600
2m 18〜22 11,000 10,000 800 8,000
6m 16 27,000 25,000 4,325 23,500
18〜20 32,000 30,000 7,230 29,000
22 27,000 26,000 8,242 25,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上