| 第1586回市(平成26年4月17日開催) |
| (平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル) |
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) |
小曲 | 平均単価 |
| 杉 | 4m | 10〜13 | 12,990 | 12,800 | 614 | 10,810 | 11,521 |
| 14〜18 | 13,590 | 13,300 | 1,369 | 10,730 | |||
| 20〜22 | 13,900 | 13,500 | 2,389 | 11,940 | |||
| 24〜28 | 14,510 | 13,800 | 3,726 | 12,590 | |||
| 30上 | 13,000 | 12,500 | 4,500 | 11,800 | |||
| 3m | 10〜13 | 12,690 | 12,000 | 480 | 11,690 | ||
| 14〜16 | 13,760 | 13,500 | 918 | 10,730 | |||
| 18〜22 | 14,290 | 13,800 | 1,656 | 11,000 | |||
| 24〜28 | 14,490 | 14,000 | 2,842 | 11,800 | |||
| 30上 | 13,600 | 13,000 | 3,510 | 11,000 | |||
| 2m | 18上 | 10,000 | 8,000 | 520 | |||
| 6m | 16 | 17,440 | 17,000 | 2,941 | 13,500 | ||
| 18〜20 | 20,000 | 20,000 | 4,820 | 15,000 | |||
| 22 | 14,500 | 14,000 | 4,438 | ||||
| 桧 | 4m | 10〜11 | 10,690 | 10,500 | 462 | 9,090 | 12,501 |
| 12〜13 | 11,100 | 11,000 | 726 | 8,530 | |||
| 14 | 14,920 | 14,500 | 1,131 | 12,890 | |||
| 16〜18 | 17,690 | 17,000 | 1,972 | 15,000 | |||
| 20〜22 | 16,730 | 16,500 | 2,920 | 14,090 | |||
| 3m | 14 | 11,100 | 11,000 | 649 | 8,540 | ||
| 16〜18 | 16,190 | 15,500 | 1,348 | 12,630 | |||
| 20〜22 | 15,000 | 14,500 | 1,914 | 11,910 | |||
| 2m | 18〜22 | 11,000 | 10,000 | 800 | 8,000 | ||
| 6m | 16 | 22,000 | 20,000 | 3,460 | 17,000 | ||
| 18〜20 | 26,000 | 25,000 | 6,025 | 20,000 | |||
| 22 | 20,000 | 20,000 | 6,340 | 18,000 | |||
| 松 | 3..2 | 30上 | |||||
| 4..2m | 20〜22ハリ | ||||||
| 24〜28 | |||||||
| 30上 |
| 第1585回市(平成26年4月2日開催) |
| (平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル) |
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) |
小曲 | 平均単価 |
| 杉 | 4m | 10〜13 | 13,500 | 13,000 | 624 | 11,000 | 11,801 |
| 14〜18 | 13,890 | 13,500 | 1,390 | 10,500 | |||
| 20〜22 | 13,800 | 13,500 | 2,389 | 12,000 | |||
| 24〜28 | 14,800 | 14,000 | 3,780 | 12,800 | |||
| 30上 | 13,300 | 12,500 | 4,500 | 11,500 | |||
| 3m | 10〜13 | 12,490 | 12,000 | 480 | 11,600 | ||
| 14〜16 | 14,390 | 14,000 | 952 | 11,500 | |||
| 18〜22 | 14,500 | 14,000 | 1,680 | 11,000 | |||
| 24〜28 | 14,200 | 13,500 | 2,740 | 12,000 | |||
| 30上 | 13,500 | 13,000 | 3,510 | 11,500 | |||
| 2m | 18上 | 10,000 | 8,000 | 520 | |||
| 6m | 16 | 18,400 | 17,000 | 2,941 | 13,000 | ||
| 18〜20 | 20,890 | 20,000 | 4,820 | 16,500 | |||
| 22 | 17,000 | 15,000 | 4,755 | 14,000 | |||
| 桧 | 4m | 10〜11 | 10,610 | 9,500 | 418 | 8,900 | 13,131 |
| 12〜13 | 11,890 | 11,000 | 726 | 9,210 | |||
| 14 | 16,800 | 16,500 | 1,287 | 13,890 | |||
| 16〜18 | 19,000 | 18,000 | 2,088 | 16,800 | |||
| 20〜22 | 16,790 | 16,500 | 2,920 | 14,930 | |||
| 3m | 14 | 14,000 | 12,500 | 737 | 10,000 | ||
| 16〜18 | 15,800 | 15,500 | 1,348 | 14,000 | |||
| 20〜22 | 14,610 | 14,000 | 1,848 | 13,810 | |||
| 2m | 18〜22 | 11,000 | 10,000 | 800 | 8,000 | ||
| 6m | 16 | 20,000 | 20,000 | 3,460 | 18,000 | ||
| 18〜20 | 32,000 | 30,000 | 7,230 | 26,000 | |||
| 22 | 22,000 | 20,000 | 6,340 | 18,000 | |||
| 松 | 3..2 | 30上 | |||||
| 4..2m | 20〜22ハリ | ||||||
| 24〜28 | |||||||
| 30上 |