第1590回市(平成26年6月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 12,000 11,500 552 9,190 9,099
14〜18 11,500 10,500 1,081 8,590
20〜22 11,000 10,000 1,770 8,600
24〜28 12,500 11,500 3,105 8,930
30上 11,730 10,000 3,600 8,600
3m 10〜13 10,690 10,200 408 9,000
14〜16 10,810 10,400 707 9,310
18〜22 10,390 10,000 1,200 7,860
24〜28 12,000 11,000 2,233 8,500
30上 10,000 9,500 2,565 8,000
2m 18上 8,000 7,000 455
6m 16 16,500 16,000 2,768 11,000
18〜20 19,000 18,000 4,338 11,000
22 14,000 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 9,500 8,500 374 7,890 11,074
12〜13 11,390 11,000 726 8,990
14 15,230 15,000 1,170 12,700
16〜18 17,230 16,500 1,914 14,890
20〜22 16,290 16,000 2,832 13,890
3m 14 10,000 9,500 560 8,100
16〜18 13,890 13,000 1,131 10,800
20〜22 12,000 11,700 1,544 10,510
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 13,000
18〜20 20,000 19,000 4,579 16,000
22 16,000 15,000 4,755 13,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1589回市(平成26年6月3日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,890 11,000 528 8,800 8,958
14〜18 10,800 10,000 1,030 8,610
20〜22 10,910 10,000 1,770 9,000
24〜28 12,390 11,500 3,105 9,000
30上 12,000 10,500 3,780 9,300
3m 10〜13 10,700 10,000 400 9,390
14〜16 10,910 10,000 680 9,000
18〜22 11,700 10,500 1,260 9,200
24〜28 11,500 11,000 2,233 8,500
30上 11,000 10,000 2,700 9,000
2m 18上 8,500 7,000 455
6m 16 16,700 16,000 2,768 11,000
18〜20 18,500 18,000 4,338 11,000
22 13,000 12,000 3,804 11,000
4m 10〜11 9,000 8,500 374 7,590 11,521
12〜13 11,300 11,000 726 8,210
14 15,500 15,000 1,170 14,390
16〜18 17,100 16,500 1,914 15,350
20〜22 16,490 16,000 2,832 14,350
3m 14 10,920 10,000 590 7,960
16〜18 14,900 14,000 1,218 12,540
20〜22 13,900 13,000 1,716 11,790
2m 18〜22 10,000 9,000 720 7,000
6m 16 18,000 16,000 2,768 15,000
18〜20 24,000 22,000 5,302 18,000
22 18,000 16,000 5,072 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上