第1592回市(平成26年7月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 12,200 12,000 576 10,000 10,337
14〜18 13,590 13,000 1,339 10,800
20〜22 12,500 11,500 2,035 10,300
24〜28 14,900 13,500 3,645 10,700
30上 13,250 11,500 4,140 9,500
3m 10〜13 11,760 11,000 440 10,300
14〜16 11,900 11,500 782 10,300
18〜22 13,390 13,000 1,560 10,700
24〜28 13,500 12,500 2,537 10,300
30上 12,000 11,000 2,970 10,400
2m 18上 8,000 7,000 455
6m 16 16,500 16,000 2,768 10,000
18〜20 18,500 18,000 4,338 11,000
22 14,000 13,000 4,121 11,500
4m 10〜11 10,390 10,000 440 8,890 11,589
12〜13 13,000 12,000 792 11,590
14 17,690 16,500 1,287 15,390
16〜18 17,230 17,000 1,972 16,000
20〜22 16,690 16,000 2,832 14,110
3m 14 10,650 10,000 590 8,810
16〜18 15,490 15,000 1,305 13,790
20〜22 14,490 14,000 1,848 12,890
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 20,000 16,000 2,768 13,600
18〜20 23,000 19,000 4,579 16,000
22 16,000 15,000 4,755 13,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1591回市(平成26年7月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 12,490 12,000 576 10,000 9,746
14〜18 12,500 11,500 1,184 8,900
20〜22 10,880 10,000 1,770 8,700
24〜28 13,500 12,800 3,456 8,900
30上 11,000 10,000 3,600 8,500
3m 10〜13 11,600 10,500 420 9,800
14〜16 11,000 10,500 714 9,000
18〜22 10,220 10,000 1,200 8,200
24〜28 11,920 11,000 2,233 9,000
30上 10,700 10,000 2,700 9,000
2m 18上 8,000 7,000 455
6m 16 16,500 16,000 2,768 10,000
18〜20 18,500 18,000 4,338 11,000
22 15,000 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 11,710 10,000 440 9,200 12,554
12〜13 12,410 11,500 759 10,200
14 17,500 16,500 1,287 14,200
16〜18 18,290 17,500 2,030 15,800
20〜22 16,720 16,000 2,832 14,450
3m 14 10,500 10,000 590 8,600
16〜18 17,000 15,000 1,305 13,490
20〜22 15,500 14,000 1,848 12,980
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 13,600
18〜20 20,000 19,000 4,579 16,000
22 16,000 15,000 4,755 13,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上