第1594回市(平成26年8月19日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 13,530 13,000 624 11,920 11,511
14〜18 14,920 14,000 1,442 12,510
20〜22 13,640 13,000 2,301 12,320
24〜28 15,440 14,500 3,915 12,490
30上 13,890 12,500 4,500 10,660
3m 10〜13 12,800 12,000 480 11,690
14〜16 12,910 12,300 836 10,930
18〜22 14,290 13,700 1,644 11,630
24〜28 14,590 14,000 2,842 10,800
30上 12,510 12,300 3,321 12,000
2m 18上 8,000 7,000 455
6m 16 16,890 16,000 2,768 11,000
18〜20 18,590 18,000 4,338 11,500
22 14,500 14,000 4,438 11,500
4m 10〜11 9,690 9,000 396 8,690 13,334
12〜13 12,920 12,000 792 10,790
14 19,100 18,500 1,443 17,800
16〜18 18,690 18,000 2,088 16,500
20〜22 16,790 16,000 2,832 14,390
3m 14 12,600 12,000 708 10,600
16〜18 16,000 15,500 1,348 13,100
20〜22 13,100 12,500 1,650 11,400
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 14,000 2,422 13,000
18〜20 22,000 21,000 5,061 18,000
22 16,000 15,000 4,755 13,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1593回市(平成26年8月1日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,000 13,500 648 12,510 10,995
14〜18 14,510 13,800 1,421 12,890
20〜22 13,510 12,800 2,265 11,580
24〜28 15,200 14,500 3,915 11,200
30上 12,500 11,000 3,960 9,600
3m 10〜13 12,690 12,200 488 11,760
14〜16 13,000 12,200 829 11,000
18〜22 14,000 13,500 1,620 11,000
24〜28 14,290 14,000 2,842 11,680
30上 13,000 11,500 3,105 10,300
2m 18上 8,000 7,000 455
6m 16 16,500 16,000 2,768 11,000
18〜20 18,800 18,500 4,458 12,300
22 14,500 14,000 4,438 11,500
4m 10〜11 11,290 11,000 484 10,390 14,146
12〜13 13,990 13,000 858 11,390
14 18,800 18,500 1,443 17,390
16〜18 17,990 17,690 2,083 16,540
20〜22 16,720 16,300 2,885 15,300
3m 14 14,000 13,800 814 12,800
16〜18 16,000 15,500 1,348 13,900
20〜22 14,810 14,500 1,914 12,890
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 14,000 2,422 13,000
18〜20 22,000 21,000 5,061 18,000
22 16,000 15,000 4,755 13,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上