第1596回市(平成26年9月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,200 13,700 657 12,890 12,703
14〜18 14,500 14,000 1,442 13,000
20〜22 16,320 15,500 2,743 14,400
24〜28 16,500 15,800 4,266 14,300
30上 15,400 14,500 5,220 12,800
3m 10〜13 13,000 12,900 516 12,000
14〜16 14,500 13,600 924 11,900
18〜22 15,800 15,000 1,800 12,000
24〜28 15,490 14,500 2,943 13,000
30上 14,890 13,000 3,510 12,500
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,890 16,000 2,768 12,000
18〜20 18,500 18,000 4,338 13,000
22 14,500 13,500 4,279 12,500
4m 10〜11 11,710 11,500 506 9,790 13,967
12〜13 13,990 13,500 891 11,500
14 18,730 18,000 1,404 16,500
16〜18 17,510 17,000 1,972 16,100
20〜22 16,160 15,700 2,778 14,310
3m 14 14,100 13,500 796 11,800
16〜18 17,000 16,500 1,435 14,500
20〜22 16,000 15,500 2,046 12,700
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 14,000 2,422 13,000
18〜20 23,000 22,000 5,302 15,000
22 20,000 19,000 6,023 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1595回市(平成26年9月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,000 13,500 648 12,990 9,746
14〜18 15,990 15,000 1,545 13,090
20〜22 15,890 15,000 2,655 13,360
24〜28 15,800 15,000 4,050 13,350
30上 14,700 14,000 5,040 12,700
3m 10〜13 12,930 12,500 500 11,960
14〜16 13,990 13,000 884 12,100
18〜22 14,980 14,000 1,680 12,300
24〜28 14,790 14,000 2,842 12,500
30上 12,800 12,500 3,375 12,110
2m 18上 9,000 8,000 520
6m 16 16,820 16,000 2,768 11,000
18〜20 18,500 18,000 4,338 12,620
22 14,500 13,500 4,279 12,830
4m 10〜11 12,990 12,500 550 11,390 12,554
12〜13 13,720 13,000 858 11,510
14 18,800 18,000 1,404 17,000
16〜18 18,230 17,800 2,064 16,700
20〜22 16,690 16,000 2,832 14,520
3m 14 13,450 12,700 749 12,100
16〜18 17,110 17,000 1,479 13,710
20〜22 16,610 16,000 2,112 12,690
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 14,000 2,422 13,000
18〜20 22,000 21,000 5,061 18,000
22 16,000 15,000 4,755 13,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上