第1598回市(平成26年10月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,790 14,000 672 12,690 11,726
14〜18 14,890 14,000 1,442 13,000
20〜22 14,390 14,000 2,478 12,580
24〜28 15,000 14,500 3,915 12,630
30上 13,690 13,000 4,680 12,550
3m 10〜13 12,990 12,500 500 11,890
14〜16 14,700 14,000 952 12,000
18〜22 14,950 14,000 1,680 11,800
24〜28 15,590 14,500 2,943 12,310
30上 13,690 13,000 3,510 11,890
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,900 16,000 2,768 12,500
18〜20 18,600 18,000 4,338 12,250
22 14,200 13,500 4,279 12,500
4m 10〜11 12,990 12,500 550 11,490 13,521
12〜13 14,590 14,000 924 12,310
14 18,160 17,500 1,365 15,890
16〜18 17,700 17,000 1,972 15,410
20〜22 16,000 15,500 2,743 13,670
3m 14 13,200 12,800 755 11,000
16〜18 15,690 15,000 1,305 13,200
20〜22 14,670 14,000 1,848 12,000
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 14,000 2,422 13,000
18〜20 23,000 22,000 5,302 15,000
22 20,000 19,000 6,023 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1597回市(平成26年10月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,690 14,000 672 12,690 11,867
14〜18 14,890 14,000 1,442 12,990
20〜22 14,900 14,000 2,478 13,280
24〜28 15,110 14,500 3,915 13,400
30上 13,820 13,000 4,680 12,500
3m 10〜13 12,960 12,500 500 11,960
14〜16 14,690 13,800 938 12,000
18〜22 14,690 14,000 1,680 11,700
24〜28 14,690 14,000 2,842 11,690
30上 13,500 13,000 3,510 12,310
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,800 16,000 2,768 12,000
18〜20 18,790 18,000 4,338 12,500
22 14,200 13,500 4,279 12,500
4m 10〜11 12,540 12,000 528 10,410 13,157
12〜13 13,990 13,500 891 11,750
14 18,390 18,000 1,404 16,320
16〜18 17,930 17,500 2,030 15,570
20〜22 16,250 16,000 2,832 13,770
3m 14 15,100 14,500 855 12,600
16〜18 16,110 15,500 1,348 13,670
20〜22 15,000 14,500 1,914 13,500
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 14,000 2,422 13,000
18〜20 23,000 22,000 5,302 15,000
22 20,000 19,000 6,023 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上