第1599回市(平成26年11月18日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 15,500 15,000 720 12,390 11,219
14〜18 13,100 12,500 1,287 11,930
20〜22 13,000 12,500 2,212 11,490
24〜28 14,000 13,500 3,645 11,160
30上 13,150 12,500 4,500 11,000
3m 10〜13 13,530 13,000 520 12,200
14〜16 14,700 14,000 952 12,210
18〜22 13,640 13,000 1,560 10,510
24〜28 13,890 13,000 2,639 11,300
30上 13,000 12,500 3,375 11,900
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,700 16,000 2,768 11,000
18〜20 18,000 17,500 4,217 11,730
22 13,800 13,200 4,184 12,000
4m 10〜11 13,090 12,500 550 12,190 12,809
12〜13 14,020 13,500 891 11,930
14 17,100 16,500 1,287 14,730
16〜18 17,050 16,500 1,914 14,940
20〜22 15,950 15,500 2,743 13,790
3m 14 12,800 12,000 708 11,210
16〜18 14,610 14,000 1,218 13,100
20〜22 13,500 13,000 1,716 11,110
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 14,000 2,422 13,000
18〜20 23,000 22,000 5,302 15,000
22 20,000 19,000 6,023 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1598回市(平成26年11月4日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,890 14,000 672 12,800 11,361
14〜18 13,890 13,000 1,339 12,300
20〜22 13,000 12,500 2,212 11,450
24〜28 13,800 13,000 3,510 11,300
30上 13,620 12,500 4,500 11,500
3m 10〜13 13,500 13,000 520 12,300
14〜16 14,500 14,000 952 12,000
18〜22 14,300 13,800 1,656 11,410
24〜28 14,690 14,000 2,842 11,800
30上 13,500 13,000 3,510 11,890
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,000 16,000 2,768 12,500
18〜20 18,400 18,000 4,338 12,330
22 14,500 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 13,000 12,500 550 11,890 13,368
12〜13 13,500 13,000 858 11,820
14 17,510 17,000 1,326 15,600
16〜18 17,490 17,000 1,972 15,300
20〜22 16,000 15,500 2,743 13,910
3m 14 13,100 12,500 737 11,050
16〜18 15,510 15,000 1,305 12,930
20〜22 15,000 14,500 1,914 11,830
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 14,000 2,422 13,000
18〜20 23,000 22,000 5,302 15,000
22 20,000 19,000 6,023 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上