第1602回市(平成26年12月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 17,700 17,000 816 14,900 12,189
14〜18 15,910 14,500 1,493 13,000
20〜22 14,500 13,500 2,389 11,900
24〜28 15,500 13,800 3,726 12,100
30上 15,690 13,000 4,680 11,900
3m 10〜13 13,630 13,000 520 12,800
14〜16 14,610 14,000 952 12,500
18〜22 15,300 14,000 1,680 11,900
24〜28 14,390 13,500 2,740 11,500
30上 12,800 12,000 3,240 11,300
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,800 16,000 2,768 13,000
18〜20 19,200 17,500 4,217 13,200
22 15,000 14,000 4,438 12,000
4m 10〜11 13,390 13,000 572 12,390 13,799
12〜13 14,810 14,000 924 12,390
14 17,500 16,800 1,310 15,790
16〜18 17,330 16,800 1,914 15,980
20〜22 16,390 15,500 2,743 14,220
3m 14 11,890 11,500 678 10,320
16〜18 13,800 13,500 1,174 12,200
20〜22 13,530 13,000 1,716 11,790
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 16,000 15,000 2,595 13,000
18〜20 24,000 22,000 5,302 19,000
22 17,000 16,000 5,072 14,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1601回市(平成26年12月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 15,390 14,800 710 12,950 11,321
14〜18 12,910 12,500 1,287 11,190
20〜22 12,790 12,500 2,212 11,550
24〜28 14,000 13,000 3,510 11,720
30上 14,100 13,000 4,680 11,000
3m 10〜13 13,700 13,000 520 12,690
14〜16 14,500 14,000 952 11,500
18〜22 15,000 14,000 1,680 11,000
24〜28 13,000 12,500 2,537 11,000
30上 12,110 11,500 3,105 11,000
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,000 16,000 2,768 12,000
18〜20 19,000 17,500 4,217 12,110
22 14,550 13,500 4,279 11,180
4m 10〜11 13,190 12,500 550 12,000 12,650
12〜13 14,510 13,500 891 12,300
14 16,800 13,300 1,037 14,590
16〜18 16,600 16,300 1,890 15,500
20〜22 15,890 15,500 2,743 13,670
3m 14 13,000 12,000 708 11,920
16〜18 13,650 13,000 1,131 13,000
20〜22 12,990 12,500 1,650 12,300
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 16,000 14,000 2,422 13,000
18〜20 21,000 20,000 4,820 15,000
22 17,000 16,000 5,072 15,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上