第1604回市(平成27年1月22日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 18,190 17,800 854 15,310 11,888
14〜18 15,390 14,800 1,524 13,800
20〜22 13,710 12,700 2,247 11,400
24〜28 14,110 13,800 3,726 11,500
30上 13,500 12,000 4,320 11,000
3m 10〜13 14,490 13,800 552 13,210
14〜16 14,000 13,500 918 12,000
18〜22 14,100 13,500 1,620 11,000
24〜28 14,000 13,500 2,740 10,600
30上 12,500 12,000 3,240 11,500
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,500 16,000 2,768 13,000
18〜20 19,000 18,000 4,338 13,200
22 15,000 14,000 4,438 12,000
4m 10〜11 14,730 14,000 616 13,510 14,320
12〜13 16,500 16,000 1,056 14,060
14 17,990 17,500 1,365 16,050
16〜18 17,990 17,500 2,030 15,980
20〜22 17,500 17,000 3,009 15,500
3m 14 12,210 11,500 678 10,720
16〜18 14,110 13,500 1,174 12,880
20〜22 13,590 13,000 1,716 13,500
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 20,000 18,000 3,114 14,000
18〜20 25,700 23,000 5,543 19,000
22 20,000 18,000 5,072 14,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1603回市(平成27年1月8日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 18,390 17,800 854 15,310 12,360
14〜18 16,190 15,500 1,596 13,730
20〜22 14,000 13,500 2,389 12,500
24〜28 14,500 14,000 3,780 12,400
30上 15,100 13,500 4,860 11,200
3m 10〜13 14,000 13,500 540 13,190
14〜16 15,000 14,500 986 12,800
18〜22 15,590 14,500 1,740 12,300
24〜28 14,000 13,500 2,740 11,500
30上 13,490 13,000 3,510 12,000
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,120 16,000 2,768 13,000
18〜20 19,000 17,500 4,217 12,500
22 15,500 14,000 4,438 12,000
4m 10〜11 13,590 13,000 572 12,290 15,201
12〜13 15,310 14,700 970 13,500
14 17,590 17,000 1,326 15,890
16〜18 17,900 17,200 1,995 16,200
20〜22 17,300 17,000 3,009 15,630
3m 14 12,020 11,500 678 10,400
16〜18 14,020 13,500 1,174 12,600
20〜22 13,000 12,800 1,689 12,300
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 16,000 15,000 2,595 13,000
18〜20 24,000 22,000 5,302 19,000
22 17,000 16,000 5,072 14,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上