第1606回市(平成27年2月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,700 14,500 696 12,730 10,719
14〜18 13,000 12,500 1,287 11,400
20〜22 12,190 11,700 2,070 11,000
24〜28 13,500 13,000 3,510 10,720
30上 13,000 12,300 4,428 11,600
3m 10〜13 13,930 13,700 548 12,980
14〜16 13,390 12,500 850 11,690
18〜22 13,800 13,000 1,560 10,310
24〜28 13,800 13,000 2,639 10,000
30上 12,800 12,000 3,240 11,610
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,800 16,000 2,768 12,500
18〜20 18,500 18,000 4,338 12,500
22 14,000 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 12,290 12,000 528 11,300 12,830
12〜13 14,690 14,000 924 12,770
14 17,500 17,000 1,326 14,800
16〜18 17,790 17,300 2,006 15,200
20〜22 17,300 17,000 3,009 15,000
3m 14 11,300 11,000 649 9,820
16〜18 13,890 13,500 1,174 12,590
20〜22 13,500 13,200 1,742 12,500
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 20,000 18,000 3,114 13,900
18〜20 25,900 24,000 5,784 20,000
22 20,000 19,000 6,023 17,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1605回市(平成27年2月3日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 15,990 15,300 734 13,400 11,345
14〜18 13,190 12,800 1,318 11,800
20〜22 12,400 12,000 2,124 11,000
24〜28 13,800 13,300 3,591 11,200
30上 12,550 12,000 4,320 11,000
3m 10〜13 14,490 13,800 552 13,690
14〜16 13,990 13,500 918 12,000
18〜22 14,690 13,500 1,620 10,900
24〜28 13,980 13,500 2,740 10,600
30上 12,810 12,000 3,240 11,500
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 17,000 16,000 2,768 12,500
18〜20 19,100 18,000 4,338 12,500
22 14,500 14,000 4,438 11,600
4m 10〜11 13,800 13,000 572 12,910 13,974
12〜13 15,590 15,000 990 13,410
14 17,310 17,000 1,326 15,000
16〜18 17,010 16,500 1,914 14,800
20〜22 17,110 16,500 2,920 15,500
3m 14 11,620 11,500 678 9,430
16〜18 14,600 13,500 1,174 12,400
20〜22 13,520 13,000 1,716 12,800
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 20,000 18,000 3,114 14,000
18〜20 24,000 23,000 5,543 19,000
22 20,000 18,000 5,706 14,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上