第1608回市(平成27年3月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,300 13,700 657 11,850 9,819
14〜18 11,800 11,300 1,163 10,400
20〜22 11,300 10,500 1,858 8,800
24〜28 13,000 12,200 3,294 9,730
30上 14,000 12,000 4,320 10,550
3m 10〜13 13,890 13,500 540 12,960
14〜16 12,800 12,200 829 10,200
18〜22 12,300 11,700 1,404 9,200
24〜28 12,690 12,000 2,436 9,600
30上 12,500 12,000 3,240 10,500
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,500 16,200 2,802 12,000
18〜20 17,800 17,500 4,217 12,000
22 13,500 13,300 4,216 12,000
4m 10〜11 13,500 13,200 580 12,500 13,379
12〜13 14,690 14,000 924 12,730
14 17,390 16,700 1,302 14,510
16〜18 16,320 16,000 1,856 14,630
20〜22 16,290 16,200 2,867 15,200
3m 14 10,640 10,000 590 8,620
16〜18 14,800 13,700 1,191 12,990
20〜22 14,000 13,500 1,782 12,790
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 17,000 16,000 2,765 14,000
18〜20 23,000 22,500 5,422 20,000
22 20,000 19,000 6,023 17,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1607回市(平成27年3月3日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,200 13,800 662 12,290 10,292
14〜18 12,890 12,300 1,266 11,210
20〜22 11,910 11,500 2,035 11,000
24〜28 13,500 12,700 3,429 10,350
30上 12,880 12,000 4,320 10,800
3m 10〜13 13,890 13,500 540 12,960
14〜16 13,490 13,000 884 10,300
18〜22 13,000 12,500 1,500 9,800
24〜28 12,930 12,500 2,537 9,760
30上 12,500 12,000 3,240 10,000
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,600 16,000 2,768 12,500
18〜20 18,010 17,500 4,217 12,500
22 13,500 13,000 4,121 11,500
4m 10〜11 12,690 12,000 528 11,490 13,622
12〜13 14,620 14,000 924 12,300
14 17,290 16,800 1,310 15,000
16〜18 17,300 17,000 1,972 15,240
20〜22 16,700 16,200 2,867 14,600
3m 14 10,710 10,000 590 8,700
16〜18 12,000 11,500 1,000 9,550
20〜22 13,500 13,000 1,716 12,300
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 17,000 16,500 2,854 15,000
18〜20 24,000 23,000 5,543 20,000
22 20,000 19,000 6,023 17,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上