第1611回市(平成27年4月30日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,310 13,900 667 12,000 10,061
14〜18 12,920 12,500 1,287 10,000
20〜22 10,500 10,200 1,805 8,600
24〜28 12,000 11,200 3,024 9,000
30上 11,110 10,500 3,780 9,000
3m 10〜13 13,980 13,600 544 12,690
14〜16 12,710 12,000 816 10,500
18〜22 11,120 10,690 1,282 9,000
24〜28 12,010 11,600 2,354 8,700
30上 10,800 10,000 2,700 8,600
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,300 16,000 2,768 11,500
18〜20 17,500 17,000 4,097 12,000
22 13,500 13,000 4,121 11,500
4m 10〜11 11,890 11,500 506 11,000 12,771
12〜13 14,190 13,800 910 11,990
14 16,100 15,900 1,240 13,800
16〜18 15,990 15,600 1,809 13,810
20〜22 15,810 15,600 2,761 13,810
3m 14 10,430 10,000 590 8,100
16〜18 11,930 11,500 1,000 9,000
20〜22 12,390 12,000 1,584 10,000
2m 18〜22 10,000 9,000 720 7,500
6m 16 16,000 15,000 2,595 13,000
18〜20 20,000 18,000 4,338 15,000
22 18,000 16,000 5,072 14,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1610回市(平成27年4月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,110 13,500 648 11,950 9,841
14〜18 12,220 11,700 1,205 9,800
20〜22 11,000 10,500 1,858 8,700
24〜28 11,750 11,000 2,970 8,870
30上 11,850 11,300 4,068 9,000
3m 10〜13 14,210 13,500 540 12,690
14〜16 12,100 11,700 795 10,500
18〜22 11,390 11,000 1,320 9,000
24〜28 11,830 11,300 2,293 8,300
30上 10,500 10,000 2,700 8,000
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,500 16,000 2,768 12,100
18〜20 18,000 17,500 4,217 12,000
22 13,200 12,700 4,025 11,800
4m 10〜11 12,190 11,700 514 10,830 12,483
12〜13 14,200 13,700 904 11,520
14 16,190 15,500 1,209 13,590
16〜18 16,090 15,500 1,798 13,790
20〜22 15,690 15,000 2,655 14,500
3m 14 10,800 10,300 607 9,500
16〜18 12,300 12,000 1,044 11,500
20〜22 12,790 12,500 1,650 11,900
2m 18〜22 10,000 9,000 720 7,500
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 22,000 21,000 5,061 17,000
22 20,000 19,000 6,023 16,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1609回市(平成27年4月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,110 13,500 648 10,700 9,646
14〜18 12,800 12,000 1,236 9,500
20〜22 11,200 10,500 1,858 8,500
24〜28 12,330 11,800 3,186 8,800
30上 13,450 11,500 4,140 9,000
3m 10〜13 13,790 13,500 540 11,960
14〜16 12,500 11,800 802 10,000
18〜22 11,960 11,300 1,356 8,500
24〜28 12,100 11,800 2,395 8,800
30上 12,200 11,800 3,186 8,800
2m 18上 10,000 8,000 520
6m 16 16,800 16,200 2,802 12,000
18〜20 18,200 17,500 4,217 12,000
22 13,500 13,300 4,216 12,000
4m 10〜11 13,390 13,000 572 11,790 13,259
12〜13 14,790 14,000 924 12,450
14 15,990 15,000 1,170 14,100
16〜18 16,000 15,500 1,798 13,800
20〜22 15,730 15,500 2,743 15,200
3m 14 11,300 10,000 590 9,100
16〜18 12,700 12,000 1,044 11,500
20〜22 13,000 12,500 1,650 12,500
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 17,000 16,000 2,768 14,000
18〜20 22,000 21,000 5,061 17,000
22 20,000 19,000 6,023 16,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上