第1614回市(平成27年6月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 10,810 10,300 494 9,390 9,427
14〜18 10,720 10,200 1,050 8,100
20〜22 10,000 9,500 1,681 8,650
24〜28 11,000 10,500 2,835 8,690
30上 10,850 10,300 3,708 8,610
3m 10〜13 10,630 10,200 408 9,100
14〜16 10,700 10,300 700 9,500
18〜22 11,500 11,000 1,320 8,510
24〜28 11,500 10,800 2,192 8,410
30上 11,590 11,000 2,970 8,810
2m 18上 7,800 7,800 507
6m 16 15,800 15,000 2,595 9,000
18〜20 16,500 16,000 3,856 10,000
22 12,300 12,000 3,804 9,000
4m 10〜11 11,000 10,500 462 9,500 10,855
12〜13 13,890 13,000 858 11,530
14 14,890 14,000 1,092 12,900
16〜18 14,660 14,000 1,624 12,850
20〜22 14,450 14,000 2,478 12,350
3m 14 10,100 9,500 560 8,230
16〜18 12,290 11,500 1,000 10,490
20〜22 11,980 11,000 1,452 10,890
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 13,000 2,249 12,000
18〜20 17,000 15,000 3,615 12,000
22 15,000 13,000 4,121 12,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1613回市(平成27年6月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 12,100 11,500 552 10,000 9,279
14〜18 12,000 11,500 1,184 8,700
20〜22 10,500 10,000 1,770 8,200
24〜28 11,160 10,200 2,754 8,200
30上 10,110 9,700 3,492 8,300
3m 10〜13 11,690 11,200 448 10,900
14〜16 11,390 10,500 714 10,200
18〜22 10,760 10,200 1,224 8,300
24〜28 10,890 10,400 2,111 8,000
30上 10,200 9,800 2,646 8,000
2m 18上 7,800 7,800 507
6m 16 15,400 15,000 2,595 11,000
18〜20 16,800 16,300 3,928 11,000
22 13,000 12,500 3,962 11,000
4m 10〜11 10,390 10,000 440 9,500 11,547
12〜13 14,000 13,800 910 11,400
14 16,200 15,800 1,232 13,800
16〜18 15,290 14,800 1,716 13,400
20〜22 15,100 14,700 2,601 12,900
3m 14 10,920 10,000 590 8,610
16〜18 10,800 10,300 896 8,700
20〜22 10,900 10,000 1,320 8,700
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16 15,000 13,000 2,249 12,000
18〜20 17,000 15,000 3,615 12,000
22 15,000 13,000 4,121 12,000
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上