第1616回市(平成27年7月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,500 11,000 528 9,500 10,219
14〜18 11,920 11,500 1,184 9,100
20〜22 11,910 11,500 2,035 9,230
24〜28 12,960 12,500 3,375 10,300
30上 12,110 11,500 4,140 10,710
3m 10〜13 10,890 10,500 435 10,490
14〜16 11,690 11,000 748 10,530
18〜22 12,610 11,700 1,404 9,310
24〜28 12,960 12,500 2,537 9,610
30上 12,000 11,500 3,105 10,000
2m 18上 7,800 7,800 507
6m 16 15,000 14,500 2,508 9,000
18〜20 15,500 15,000 3,615 10,000
22 12,000 11,500 3,645 9,000
4m 10〜11 11,610 11,000 484 10,510 11,703
12〜13 14,990 14,300 943 12,690
14 15,500 15,000 1,170 13,420
16〜18 15,700 15,000 1,740 13,600
20〜22 15,690 15,000 2,655 13,430
3m 14 10,000 9,700 572 9,230
16〜18 12,290 11,800 1,026 10,730
20〜22 12,060 11,500 1,518 10,390
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1615回市(平成27年7月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,010 10,500 504 9,000 9,800
14〜18 10,530 10,000 1,030 8,110
20〜22 10,620 10,000 1,770 8,790
24〜28 11,700 11,200 3,024 9,000
30上 11,760 11,200 4,032 9,060
3m 10〜13 12,010 11,500 460 10,810
14〜16 11,500 11,000 748 10,530
18〜22 11,390 10,800 1,296 8,910
24〜28 11,860 11,300 2,293 8,740
30上 11,290 10,700 2,889 8,960
2m 18上 7,800 7,800 507
6m 16 15,000 14,500 2,508 9,000
18〜20 15,200 15,000 3,615 10,000
22 12,000 11,500 3,645 9,000
4m 10〜11 11,610 11,000 484 9,890 12,245
12〜13 13,630 13,000 858 11,220
14 15,300 14,700 1,146 12,590
16〜18 15,010 14,500 1,682 12,920
20〜22 14,500 14,000 2,478 12,460
3m 14 10,330 10,000 590 8,160
16〜18 12,010 11,500 1,000 9,810
20〜22 11,520 11,000 1,452 9,890
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上