第1618回市(平成27年8月18日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,390 14,000 672 12,200 11,602
14〜18 13,500 13,000 1,339 10,690
20〜22 14,000 13,000 2,301 10,970
24〜28 15,800 15,000 4,050 11,670
30上 14,000 13,500 4,860 12,000
3m 10〜13 14,000 13,600 544 12,890
14〜16 13,400 13,000 884 11,000
18〜22 14,000 13,500 1,620 9,200
24〜28 14,690 13,800 2,801 9,610
30上 13,890 13,000 3,510 10,810
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 15,300 15,000 2,595 9,000
18〜20 16,900 16,500 3,976 10,000
22 13,200 12,500 3,962 9,000
4m 10〜11 13,290 12,500 550 11,890 12,849
12〜13 15,890 15,500 1,023 14,110
14 16,500 16,000 1,248 14,810
16〜18 17,490 17,000 1,972 15,310
20〜22 17,000 16,000 2,832 14,510
3m 14 12,910 12,000 708 9,990
16〜18 13,630 13,000 1,131 12,110
20〜22 13,810 13,000 1,716 12,290
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1617回市(平成27年8月3日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,090 13,500 648 12,000 11,462
14〜18 13,790 13,000 1,339 11,300
20〜22 13,320 12,700 2,247 10,610
24〜28 15,690 15,000 4,050 12,000
30上 13,800 13,200 4,752 11,890
3m 10〜13 13,610 13,200 528 12,860
14〜16 13,030 12,500 850 11,390
18〜22 14,000 13,500 1,620 9,810
24〜28 14,890 14,000 2,842 9,910
30上 12,610 12,000 3,240 10,310
2m 18上 7,800 7,800 507
6m 16 15,700 15,000 2,595 9,000
18〜20 16,000 15,500 3,735 10,000
22 13,200 12,500 3,962 9,000
4m 10〜11 12,510 12,000 528 11,000 13,134
12〜13 16,110 15,500 1,023 14,300
14 16,690 16,000 1,248 14,920
16〜18 17,590 17,000 1,972 15,200
20〜22 16,630 16,000 2,832 14,590
3m 14 12,200 11,700 690 10,840
16〜18 13,690 13,000 1,131 12,200
20〜22 13,700 13,000 1,716 11,510
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上