第1620回市(平成27年9月16日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 16,000 15,500 744 12,790 11,704
14〜18 14,720 14,000 1,442 11,500
20〜22 13,890 13,200 2,336 12,000
24〜28 15,000 14,500 3,915 12,310
30上 14,850 14,000 5,040 11,800
3m 10〜13 13,810 13,200 528 12,890
14〜16 13,790 13,200 897 11,500
18〜22 14,980 14,500 1,740 10,960
24〜28 14,900 14,000 2,842 10,900
30上 14,120 13,500 3,645 11,890
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,200 15,800 2,733 9,000
18〜20 16,500 16,000 3,856 10,000
22 14,000 13,500 4,279 9,000
4m 10〜11 13,000 12,500 550 11,900 14,676
12〜13 16,710 16,000 1,056 14,900
14 16,990 16,500 1,287 15,220
16〜18 17,690 17,000 1,972 15,590
20〜22 17,300 16,800 2,973 14,970
3m 14 13,710 13,000 767 11,810
16〜18 15,690 15,000 1,305 13,010
20〜22 14,400 14,000 1,848 12,900
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1619回市(平成27年9月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,920 14,500 696 12,610 11,469
14〜18 13,990 13,500 1,390 10,990
20〜22 14,000 13,300 2,354 11,500
24〜28 15,100 14,500 3,915 11,910
30上 13,400 13,000 4,680 12,200
3m 10〜13 13,890 13,500 540 12,890
14〜16 13,800 13,500 918 11,790
18〜22 14,510 14,000 1,680 10,390
24〜28 14,190 13,800 2,801 9,920
30上 12,890 12,200 3,294 10,810
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,200 15,800 2,733 9,000
18〜20 16,500 16,000 3,856 10,000
22 14,000 13,500 4,279 9,000
4m 10〜11 12,690 12,300 541 11,690 14,214
12〜13 15,700 15,200 1,003 13,930
14 16,800 16,200 1,263 15,030
16〜18 17,060 16,500 1,914 15,490
20〜22 16,750 16,200 2,867 14,710
3m 14 13,190 12,500 737 10,890
16〜18 14,000 13,500 1,174 11,910
20〜22 13,290 12,800 1,689 12,000
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上