第1622回市(平成27年10月15日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,890 14,200 681 12,300 10,714
14〜18 13,390 12,500 1,287 10,770
20〜22 12,390 11,800 2,088 10,160
24〜28 12,830 12,300 3,321 10,700
30上 11,800 11,000 3,960 10,390
3m 10〜13 14,400 14,000 560 13,000
14〜16 13,560 13,000 884 11,000
18〜22 13,800 13,000 1,560 10,100
24〜28 13,290 12,700 2,578 10,000
30上 11,710 11,200 3,024 10,310
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 15,500 15,000 2,595 11,800
18〜20 16,800 16,000 3,856 11,800
22 13,800 13,000 4,121 11,800
4m 10〜11 12,390 12,000 528 11,290 14,037
12〜13 17,320 16,800 1,108 14,950
14 18,590 18,000 1,404 16,000
16〜18 18,650 18,000 2,088 16,490
20〜22 17,890 17,300 3,062 16,100
3m 14 13,900 13,300 784 11,580
16〜18 16,120 15,700 1,365 13,600
20〜22 15,290 14,800 1,953 13,390
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1621回市(平成27年10月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 15,500 15,000 720 12,430 11,118
14〜18 13,190 12,700 1,308 10,960
20〜22 13,100 12,600 2,230 10,960
24〜28 14,010 13,500 3,645 10,970
30上 12,300 11,700 4,212 11,000
3m 10〜13 14,290 13,700 548 12,600
14〜16 13,770 13,200 897 10,490
18〜22 14,100 13,500 1,620 10,610
24〜28 13,790 13,200 2,679 9,900
30上 12,610 12,000 3,240 10,810
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 15,000 14,500 2,508 12,000
18〜20 16,500 16,000 3,856 12,000
22 13,500 13,000 4,121 12,000
4m 10〜11 12,390 12,000 528 10,910 14,498
12〜13 16,900 16,400 1,082 15,390
14 17,610 17,200 1,341 15,410
16〜18 18,430 18,000 2,088 16,020
20〜22 17,900 17,400 3,079 15,800
3m 14 13,520 13,000 767 10,930
16〜18 16,000 15,500 1,348 13,940
20〜22 15,500 15,000 1,980 13,600
2m 18〜22 9,000 8,000 640 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上