第1624回市(平成27年11月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 13,830 13,200 633 11,490 10,200
14〜18 11,000 10,500 1,081 9,430
20〜22 11,000 10,300 1,823 8,840
24〜28 11,590 11,000 2,970 9,300
30上 11,100 10,500 3,780 8,810
3m 10〜13 14,390 13,800 552 12,890
14〜16 12,890 12,000 816 10,760
18〜22 11,810 11,000 1,320 8,310
24〜28 13,570 12,700 2,578 8,400
30上 11,890 11,000 2,970 8,500
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 15,000 14,500 2,508 11,500
18〜20 16,500 16,000 3,856 12,000
22 13,500 13,000 4,121 11,500
4m 10〜11 12,500 12,000 528 11,390 14,522
12〜13 18,000 17,500 1,155 16,690
14 18,420 18,000 1,404 16,790
16〜18 18,000 17,500 2,030 17,210
20〜22 16,820 16,200 2,867 15,000
3m 14 13,600 13,000 767 11,690
16〜18 16,290 15,800 1,374 14,510
20〜22 16,000 15,500 2,046 13,690
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1623回市(平成27年11月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 15,300 14,200 681 12,600 9,942
14〜18 12,500 12,000 1,236 10,690
20〜22 11,500 11,000 1,947 9,500
24〜28 12,000 11,000 2,970 9,490
30上 10,530 10,000 3,600 8,900
3m 10〜13 14,260 14,000 560 13,110
14〜16 13,500 12,800 870 11,500
18〜22 12,820 12,000 1,440 9,190
24〜28 12,900 12,000 2,436 8,900
30上 12,000 11,000 2,970 9,800
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 15,000 14,500 2,508 11,500
18〜20 16,800 16,500 3,976 12,000
22 13,500 13,000 4,121 11,500
4m 10〜11 12,690 12,000 528 11,010 15,308
12〜13 18,000 17,500 1,155 16,890
14 18,750 18,000 1,404 16,900
16〜18 18,930 18,500 2,146 17,390
20〜22 17,800 17,500 3,097 15,930
3m 14 14,910 14,000 826 12,380
16〜18 16,160 15,700 1,365 14,790
20〜22 16,800 16,000 2,112 14,300
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上