第1626回市(平成27年12月16日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 13,990 13,500 648 11,800 10,078
14〜18 11,800 11,400 1,174 9,200
20〜22 12,000 10,800 1,911 9,500
24〜28 13,000 12,000 3,240 9,500
30上 12,840 11,000 3,960 8,800
3m 10〜13 13,940 13,800 552 11,900
14〜16 13,000 12,500 850 10,700
18〜22 12,520 12,000 1,440 7,800
24〜28 13,420 12,700 2,578 8,600
30上 11,100 10,500 2,835 8,600
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,500 16,000 2,768 12,000
18〜20 17,000 16,800 4,048 12,000
22 14,000 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 12,910 12,500 550 11,790 15,454
12〜13 18,350 18,000 1,188 16,800
14 19,300 18,500 1,443 17,880
16〜18 18,610 17,800 2,064 16,700
20〜22 17,790 16,800 2,973 15,400
3m 14 12,930 12,500 737 11,100
16〜18 16,980 16,500 1,435 14,100
20〜22 15,790 15,000 1,980 13,110
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1625回市(平成27年12月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 13,910 13,500 648 11,600 10,205
14〜18 11,500 11,000 1,133 9,420
20〜22 11,600 10,800 1,911 9,300
24〜28 12,500 11,800 3,186 9,600
30上 12,400 11,000 3,960 9,300
3m 10〜13 14,290 13,800 552 11,890
14〜16 12,910 12,200 829 11,300
18〜22 13,000 12,500 1,500 8,500
24〜28 13,500 12,700 2,578 9,300
30上 11,890 11,000 2,970 8,910
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,500 16,000 2,768 12,000
18〜20 17,000 16,800 4,048 12,000
22 14,000 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 12,810 12,500 550 11,790 14,000
12〜13 18,490 18,000 1,188 16,690
14 19,000 18,500 1,443 16,300
16〜18 18,090 17,500 2,030 15,820
20〜22 17,790 16,800 2,973 14,620
3m 14 14,000 13,500 796 12,000
16〜18 17,190 16,500 1,435 14,210
20〜22 15,890 15,000 1,980 13,910
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上