第1628回市(平成28年1月21日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,200 13,500 648 11,500 10,505
14〜18 13,200 12,000 1,236 9,600
20〜22 12,500 11,800 2,088 9,000
24〜28 13,500 12,800 3,456 10,190
30上 13,300 11,000 3,960 10,000
3m 10〜13 14,210 14,000 560 11,900
14〜16 12,800 12,300 836 10,500
18〜22 13,000 11,800 1,416 7,500
24〜28 13,190 12,500 2,537 8,500
30上 11,010 10,500 2,835 8,700
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,000 15,500 2,681 12,000
18〜20 17,000 16,800 4,048 12,000
22 13,500 13,000 4,121 12,000
4m 10〜11 13,190 12,800 614 12,190 14,726
12〜13 18,690 17,800 1,174 16,890
14 18,350 17,800 1,388 17,000
16〜18 18,360 17,800 2,064 16,900
20〜22 17,520 16,500 2,920 15,790
3m 14 14,120 13,000 767 11,900
16〜18 16,940 16,200 1,409 14,300
20〜22 15,210 15,000 1,980 13,290
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1627回市(平成28年1月8日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,890 14,300 686 11,690 10,505
14〜18 12,090 11,500 1,185 9460
20〜22 12,310 11,800 2,089 9,300
24〜28 13,500 12,500 3,375 9,930
30上 11,340 10,800 3,888 9,400
3m 10〜13 14,510 14,000 560 12,780
14〜16 12,810 12,300 836 10,590
18〜22 13,590 13,000 1,560 8,500
24〜28 13,470 13,000 3,510 8,790
30上 12,390 11,800 3,186 8,810
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,500 16,000 2,768 12,000
18〜20 17,000 16,800 4,048 12,000
22 14,000 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 13,590 13,000 572 11,390 14,822
12〜13 18,000 17,500 1,155 16,200
14 18,000 17,500 1,365 16,900
16〜18 17,890 17,300 2,007 16,890
20〜22 16,890 16,200 2,867 15,790
3m 14 13,300 12,800 755 11,400
16〜18 16,810 16,200 1,409 13,920
20〜22 15,500 15,000 1,980 13,000
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上