第1630回市(平成28年2月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,200 13,600 652 11,000 10,483
14〜18 13,890 13,000 1,339 10,500
20〜22 12,300 11,500 2,035 9,500
24〜28 14,200 13,500 3,645 10,000
30上 13,000 11,000 3,960 10,000
3m 10〜13 13,490 13,000 520 11,690
14〜16 12,490 12,000 816 10,500
18〜22 12,220 11,500 1,380 8,500
24〜28 13,390 12,700 2,578 9,100
30上 11,620 10,000 2,700 9,000
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,300 16,000 2,768 11,000
18〜20 17,000 16,800 4,048 12,000
22 14,000 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 12,990 12,500 550 11,000 14,029
12〜13 18,200 18,000 1,188 16,440
14 18,930 18,300 1,427 16,330
16〜18 18,590 18,000 2,088 16,520
20〜22 17,890 17,200 3,044 15,920
3m 14 12,890 12,500 737 10,390
16〜18 16,500 16,000 1,392 14,300
20〜22 16,120 15,000 1,980 13,830
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1629回市(平成28年2月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,790 14,300 686 12,510 10,735
14〜18 13,960 13,500 1,390 10,690
20〜22 13,590 13,000 2,301 9,560
24〜28 14,390 13,500 3,645 10,800
30上 12,400 11,000 3,960 10,200
3m 10〜13 14,390 14,000 560 11,800
14〜16 12,890 12,300 836 10,890
18〜22 13,510 13,000 1,560 8,820
24〜28 13,090 12,500 2,537 8,810
30上 11,000 10,000 2,700 9,000
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,500 16,000 2,768 12,000
18〜20 17,000 16,800 4,048 12,000
22 14,000 13,500 4,279 12,000
4m 10〜11 14,090 13,500 594 12,690 14,846
12〜13 18,430 18,000 1,188 16,710
14 18,220 17,800 1,388 16,700
16〜18 18,550 18,000 2,088 16,600
20〜22 17,500 17,000 3,009 15,800
3m 14 12,980 12,500 737 10,870
16〜18 16,620 16,000 1,392 13,900
20〜22 15,550 15,000 1,980 13,290
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上