第1632回市(平成28年3月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 13,800 13,300 638 10,700 10,082
14〜18 11,980 11,600 1,194 8,930
20〜22 11,800 10,800 1,911 9,500
24〜28 13,840 13,200 3,564 10,000
30上 13,000 11,500 4,140 10,450
3m 10〜13 12,890 12,500 500 10,490
14〜16 12,000 11,600 788 9,210
18〜22 11,500 11,000 1,320 8,290
24〜28 12,590 12,000 2,436 8,700
30上 12,600 11,000 2,970 9,000
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,700 16,000 2,768 11,000
18〜20 17,300 16,800 4,048 12,000
22 13,500 13,000 4,121 12,000
4m 10〜11 12,810 12,500 550 11,500 14,175
12〜13 17,930 17,600 1,357 16,000
14 17,890 17,600 1,372 16,000
16〜18 17,690 17,400 2,018 15,920
20〜22 17,800 17,200 3,044 15,620
3m 14 12,510 12,000 708 10,410
16〜18 16,200 15,600 1,357 13,790
20〜22 15,500 15,000 1,980 13,390
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1631回市(平成28年3月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 14,210 13,700 657 10,700 10,396
14〜18 12,800 12,300 1,266 10,000
20〜22 12,600 11,600 2,053 9,200
24〜28 14,000 13,600 3,672 10,590
30上 12,500 11,500 4,140 10,400
3m 10〜13 13,890 13,400 536 12,190
14〜16 12,220 12,000 816 10,000
18〜22 12,590 11,600 1,392 8,500
24〜28 12,690 12,300 2,496 8,600
30上 11,200 10,000 2,700 9,000
2m 18上 8,500 7,800 507
6m 16 16,500 16,000 2,768 11,000
18〜20 17,000 16,800 4,048 11,500
22 13,500 13,000 4,121 11,500
4m 10〜11 12,790 12,500 550 11,590 13,751
12〜13 18,120 17,800 1,174 16,130
14 18,150 17,800 1,388 16,400
16〜18 18,250 18,000 2,088 16,590
20〜22 17,710 17,200 3,044 15,700
3m 14 12,410 12,000 708 10,390
16〜18 16,600 16,000 1,392 12,990
20〜22 15,700 15,000 1,980 12,580
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上