第1638回市(平成28年6月17日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,300 10,600 508 8,600 9,914
14〜18 12,000 11,500 1,184 8,300
20〜22 11,000 10,500 1,858 9,400
24〜28 13,600 12,700 3,429 9,800
30上 11,800 10,300 3,708 9,700
3m 10〜13 11,210 11,000 440 9,000
14〜16 11,000 10,700 727 9,200
18〜22 12,800 12,000 1,920 9,000
24〜28 13,800 12,700 2,578 9,500
30上 11,000 10,600 2,862 9,000
2m 18上 8,000 7,800 507
6m 16 16,800 16,500 2,854 12,000
18〜20 18,000 17,000 4,097 12,000
22 13,500 13,000 4,121 11,500
4m 10〜11 11,390 11,000 484 9,890 12,708
12〜13 15,300 15,000 990 12,600
14 15,850 15,600 1,216 13,600
16〜18 16,000 15,900 1,844 13,690
20〜22 16,000 15,890 2,812 13,790
3m 14 10,500 10,000 590 8,000
16〜18 15,000 14,300 1,244 12,810
20〜22 13,590 13,300 1,755 11,100
2m 18〜28 10,000 8,000 864 6,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1637回市(平成28年6月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,700 11,200 537 9,000 9,926
14〜18 12,500 11,800 1,215 9,000
20〜22 11,300 10,500 1,858 9,200
24〜28 13,300 12,800 3,456 9,800
30上 11,500 10,800 3,888 9,700
3m 10〜13 11,490 11,000 440 9,680
14〜16 10,700 10,500 714 9,000
18〜22 12,700 12,000 1,440 9,000
24〜28 13,390 12,600 2,557 9,000
30上 11,300 10,500 2,835 9,000
2m 18上 8,000 7,800 507
6m 16 16,700 16,500 2,854 11,000
18〜20 17,000 16,800 4,048 12,000
22 13,500 13,000 4,121 12,000
4m 10〜11 11,690 11,000 484 9,890 12,394
12〜13 16,000 15,700 1,036 13,830
14 15,900 15,600 1,216 13,900
16〜18 16,400 16,000 1,856 13,890
20〜22 16,000 15,600 2,761 13,890
3m 14 10,230 10,000 590 7,930
16〜18 14,900 14,000 1,218 12,500
20〜22 14,500 14,000 1,848 11,820
2m 18〜22 12,000 10,000 800 7,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上