第1640回市(平成28年7月19日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,500 11,000 528 8,700 10,548
14〜18 13,700 13,000 1,339 9,700
20〜22 12,300 11,500 2,035 9,800
24〜28 14,300 13,800 3,726 10,890
30上 13,000 12,000 4,320 10,530
3m 10〜13 11,460 11,000 440 9,000
14〜16 13,590 13,000 884 10,000
18〜22 15,390 14,500 1,740 10,000
24〜28 14,500 13,800 2,801 10,000
30上 13,000 12,000 3,240 10,000
2m 18上 8,000 7,800 507
6m 16 17,000 16,000 2,768 12,000
18〜20 18,000 17,000 4,097 12,000
22 13,500 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 11,590 11,000 484 9,900 13,221
12〜13 15,300 14,500 957 12,500
14 16,590 16,000 1,248 14,000
16〜18 17,000 16,500 1,914 14,800
20〜22 16,690 16,000 2,832 14,500
3m 14 10,300 9,500 560 8,100
16〜18 15,600 15,000 1,305 13,700
20〜22 15,900 15,000 1,980 13,900
2m 18〜28 10,000 8,000 864 6,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上

第1639回市(平成28年7月4日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
長さ(m) 径(cm) 高値 中値 一本の価格
(中値)
小曲 平均単価
4m 10〜13 11,000 10,500 504 9,090 10,187
14〜18 12,390 11,800 1,215 8,910
20〜22 11,100 10,500 1,858 9,870
24〜28 13,630 13,000 3,510 10,700
30上 11,870 11,300 4,068 10,490
3m 10〜13 11,390 11,000 440 9,390
14〜16 12,220 11,700 795 9,690
18〜22 13,590 13,000 1,560 9,110
24〜28 13,590 13,000 2,639 8,900
30上 11,300 10,800 2,916 9,810
2m 18上 8,000 7,800 507
6m 16 16,700 16,500 2,854 11,600
18〜20 17,000 16,500 3,976 11,600
22 13,500 13,000 4,121 11,000
4m 10〜11 11,290 11,000 484 9,590 12,561
12〜13 15,150 14,500 957 11,890
14 16,300 16,000 1,248 13,800
16〜18 16,390 16,230 1,882 14,000
20〜22 16,260 15,990 2,830 13,630
3m 14 10,050 9,500 560 7,500
16〜18 15,310 14,800 1,287 13,010
20〜22 13,610 13,000 1,716 11,810
2m 18〜28 10,000 8,000 864 6,000
6m 16
18〜20
22
3..2 30上
4..2m 20〜22ハリ
24〜28
30上